Obsah fóra
PravidláRegistrovaťPrihlásenie




Odpovedať na tému [ Príspevkov: 10 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 25.11.07
Prihlásený: 10.05.12
Príspevky: 58
Témy: 13
Príspevok NapísalOffline : 13.12.2007 18:12

Ako zistim na aku frekvenciu je nataktovany? Mozno hlupa otazka, ale prosim.


Offline

Čestný člen
Čestný člen
Takt procesora AMD Athhlon(tm) 64 3400+

Registrovaný: 07.04.07
Prihlásený: 24.02.21
Príspevky: 4438
Témy: 85
Bydlisko: Rožňava
Príspevok NapísalOffline : 13.12.2007 18:15

Zistiš to napr v Evereste, alebo CPU-Z a v podobných softoch...
da sa to aj zistiť ked klineš na tento počitač/vlastnosti..malo by to niekde dole vypisať ;)







_________________
PC1: l CPU: AMD Phenom II X4 955BE C3 l MB: MSI 870A-G54 l RAM: 2x4GB A-DATA Gamers Series 1600 CL9 l VGA: SAPPHIRE R9 280X VAPOR-X l
HDD: SAMSUNG F3 1TB l DVD-RW: LG H22N l PSU: CORSAIR VX450W l MONITOR: LG LCD W2284F-PF l OS: WINDOWS7 HOME PREMIUM l
PC2: l CPU: AMD AthlonXP 2100+ 1733MHz (jadro Thoroughbred - B) socket A l MB: ASRock K7VT4A Pro l RAM: Apacer 1280MB 333MHz CL2.5 l
VGA: ASUS Nvidia N7600GS SILENT l HDD: Seagate 120GB ATA l CD-RW/DVD: LG H12 l PSU: Trust 370W l MONITOR: LG FLATRON L1919S l OS: XP SP3 SK l
NOTEBOOK: ASUS U36SG
Offline

Zmazaný užívateľ
Zmazaný užívateľ
Obrázok užívateľa
Príspevok NapísalOffline : 13.12.2007 18:15

CPU-Z : http://www.softpedia.com/progDownload/C ... -6980.html

das external mirror, stiahnes, nainstalujes ak bude potreba, spustis a tam ti to program ukaze..


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 25.11.07
Prihlásený: 10.05.12
Príspevky: 58
Témy: 13
Príspevok Napísal autor témyOffline : 13.12.2007 18:19

No, vlastnosti systemu mi ukazuje 2.19 GHz, ale Everest mi ukazuje (teda ak to je spravne) 800 MHz [4*200]. Je to OK? Napatie jadra je 1.550 V.


Offline

Čestný člen
Čestný člen
Takt procesora AMD Athhlon(tm) 64 3400+

Registrovaný: 07.04.07
Prihlásený: 24.02.21
Príspevky: 4438
Témy: 85
Bydlisko: Rožňava
Príspevok NapísalOffline : 13.12.2007 18:25

Nie je to nahodou frekvencia pamäte?
Mas zapnute CnQ funkciu :?

Hod sem screen z everestu...daj počitač pretaktovanie
a druhy screen daj zakladna doska...procesor ;)







_________________
PC1: l CPU: AMD Phenom II X4 955BE C3 l MB: MSI 870A-G54 l RAM: 2x4GB A-DATA Gamers Series 1600 CL9 l VGA: SAPPHIRE R9 280X VAPOR-X l
HDD: SAMSUNG F3 1TB l DVD-RW: LG H22N l PSU: CORSAIR VX450W l MONITOR: LG LCD W2284F-PF l OS: WINDOWS7 HOME PREMIUM l
PC2: l CPU: AMD AthlonXP 2100+ 1733MHz (jadro Thoroughbred - B) socket A l MB: ASRock K7VT4A Pro l RAM: Apacer 1280MB 333MHz CL2.5 l
VGA: ASUS Nvidia N7600GS SILENT l HDD: Seagate 120GB ATA l CD-RW/DVD: LG H12 l PSU: Trust 370W l MONITOR: LG FLATRON L1919S l OS: XP SP3 SK l
NOTEBOOK: ASUS U36SG
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 25.11.07
Prihlásený: 10.05.12
Príspevky: 58
Témy: 13
Príspevok Napísal autor témyOffline : 13.12.2007 18:51

--------------------------------------------------------------------------------


Verzia EVEREST v2.20.405/sk
Domovská stránka http://www.lavalys.com/
Typ správy Stručná správa
Počítač FRANTISE-E49AE2
Vytvoril Frantisek
Operačný systém Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Dátum 2007-12-13
Čas 18:39


Procesor

--------------------------------------------------------------------------------


Vlastnosti procesora:
Typ procesora AMD Athlon 64, 800 MHz (4 x 200)
Označenie procesora ClawHammer S754
Krokovanie SH-CG
Sada inštrukcií x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min./Max. CPU multiplikátor 4x / 11x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Dátová cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)

Fyzické info CPU:
Typ púzdra 754 Pin uOPGA
Veľkosť púzdra 4.00 cm x 4.00 cm
Tranzistory 105.9 milión
Výrobná technológia 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

--------------------------------------------------------------------------------


Verzia EVEREST v2.20.405/sk
Domovská stránka http://www.lavalys.com/
Typ správy Stručná správa
Počítač FRANTISE-E49AE2
Vytvoril Frantisek
Operačný systém Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Dátum 2007-12-13
Čas 18:37


Pretaktovanie

--------------------------------------------------------------------------------


Vlastnosti procesora:
Typ procesora AMD Athlon 64
Označenie procesora ClawHammer S754
Krokovanie SH-CG
Názov CPUID CPU AMD Athlon(tm) 64 Processor 3400+
Revízia CPUID 00000F4Ah

Rýchlosť CPU:
Takt CPU 797.88 MHz
Násobič CPU 4.0x
CPU FSB 199.47 MHz (pôvodný: 200 MHz)
Zbernica pamäte 159.58 MHz

Cache CPU:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Dátová cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)

Vlastnosti zákl.dosky:
ID zákl.dosky <DMI>
Názov základnej dosky Hewlett-Packard hp compaq nx9105 (DU430EA#ABU)

Vlastnosti čipovej sady:
Čipová sada zákl.dosky nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
Časovanie pamäte 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T

SPD pamäťové moduly:
DIMM1: Mosel V826664G24SASG-C0 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

Vlastnosti BIOS-u:
Dátum systém.BIOS-u 04/28/05
Dátum BIOS-u grafiky 08/26/04
Verzia DMI BIOS F.35

Vlastnosti graf.procesora:
Grafická karta nVIDIA GeForce4 440 Go 64M
Kódový názov GPU NV17M (AGP 4x 10DE / 0179, Rev A3)
GPU takt 189 MHz
Takt pamäte 202 MHz


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: nVIDIA nForce3 150 - System Controller

Offset 00: DE 10 D1 00 06 01 B0 00 A4 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 08 C0 80 01 20 00 01 01 D0 00 00 00
Offset 50: 23 04 07 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 32 31 03 00 66 45 04 00 66 06 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 66 66 00
Offset 80: 13 66 66 00 C8 00 00 00 70 00 00 00 07 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 FF FF FF FF
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA MCP2 - LPC Bridge

Offset 00: DE 10 D0 00 0F 00 A0 00 A6 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 80 0C
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: DE 10 80 0C 00 00 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 00 FF
Offset 60: 01 80 00 00 01 84 00 00 01 88 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF 01 00 00 00 00 00 01 00 82 01 02 00
Offset 80: 09 20 00 00 82 00 2D 00 B0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 FC FD 00 00 00
Offset A0: FE FF FF FF FF 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset E0: 00 10 00 02 00 00 00 00 00 04 40 20 71 33 14 00
Offset F0: 00 FF 5F BF 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 00 07

B00 D01 F01: nVIDIA MCP2 - SMBus Controller

Offset 00: DE 10 D4 00 01 00 B0 00 A4 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 20 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 3C 10 6D 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 03 01
Offset 40: 3C 10 6D 00 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 41 20 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA MCP2 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 D7 00 07 00 B0 00 A5 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 80 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: DE 10 80 0C 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 06 10 30 07

B00 D02 F01: nVIDIA MCP2 - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 00: DE 10 D7 00 07 00 B0 00 A5 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 10 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 80 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
Offset 40: DE 10 80 0C 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 05 10 30 07

B00 D02 F02: nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 00: DE 10 D8 00 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 40 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 80 0C
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 03 03 01
Offset 40: DE 10 80 0C 0A 80 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 98 01 C3 13 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 04 00 10 30 80 89 3D 84 22 E7 25 04 80
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D06 F00: nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 DA 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 80 00
Offset 10: 01 14 00 00 01 1C 00 00 00 20 00 E0 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 6D 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 02 05
Offset 40: 3C 10 6D 00 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 05 07 30 07

B00 D06 F01: nVIDIA MCP2 - AC'97 Modem Controller

Offset 00: DE 10 D9 00 07 00 B0 00 A2 00 03 07 00 00 80 00
Offset 10: 01 18 00 00 81 1C 00 00 00 30 00 E0 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 6D 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 02 05
Offset 40: 3C 10 6D 00 01 00 02 80 00 00 00 00 07 01 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

B00 D08 F00: nVIDIA MCP2 - Parallel ATA Controller

Offset 00: DE 10 D5 00 05 00 B0 00 A5 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 80 0C
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: DE 10 80 0C 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
Offset 50: 03 F0 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 66 00 20 20
Offset 60: 00 C0 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 45 06 00 00 C6 07 30 D8 E6 01
Offset 90: 00 00 92 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 FF FF FF 06 13 30 07

B00 D0A F00: nVIDIA MCP2 - PCI-PCI Bridge

Offset 00: DE 10 DD 00 07 01 A0 00 A2 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 57 80 30 70 80 82
Offset 20: 10 E0 70 E1 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
Offset 40: 00 00 03 00 01 00 02 00 01 00 00 00 00 E9 04 EE
Offset 50: 00 00 FE 1F 03 F0 00 F8 FF 1F 00 00 03 00 80 00
Offset 60: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 90 00
Offset 70: 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: nVIDIA nForce3 150 - AGP Controller

Offset 00: DE 10 D2 00 07 01 20 02 A4 00 04 06 00 10 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 0A F0 00 20 02
Offset 20: 00 E2 F0 E2 00 F0 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0F 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 F0 1F 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 E8 00 F0 FF EF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: FF 40 FF 40 00 00 00 20 00 00 00 20 FF FF FF FF
Offset 70: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 80: FF FF FF FF 00 80 01 00 FF 03 00 00 FF FF FF FF
Offset 90: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset A0: 17 02 00 1F 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 04 07 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 20 00 00 00 7D FF 02 07 00 2F 00 07
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 E8 FF FF FF EF
Offset E0: 01 60 50 02 01 60 51 02 01 60 50 02 01 60 51 02
Offset F0: 01 60 50 02 01 60 51 02 01 60 50 02 01 60 51 02

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 4C 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 10 22 04 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 20 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 20 00 02 00 00 00 00 00 20 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 20 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00 20 00 07 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 20 00 00 0B FE 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller

Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 F6 E0 01 00 F6 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 03 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00
Offset 90: 00 8C 0C 08 06 08 5B 06 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 65 EF C3 3A 0D 00 00 00 EC F7 00 82 27 6F 06 FA
Offset C0: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 4C 7A 00 C8 8C 0B 2F FC 48 A1 20 B4 20 44 12 20
Offset E0: 07 36 F0 F5 AC 71 35 34 CF C8 20 0C 44 2C 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control

Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 9E 43
Offset 60: 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
Offset 80: 61 63 07 63 13 41 13 61 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 05 00 00 00 74 00 00 00 60 50 02 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 C0 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 07 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 08 56 00 08 01 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce4 440 Go 64M Video Adapter

Offset 00: DE 10 79 01 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E2 08 00 00 F0 08 00 00 F8 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 6D 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 05 01
Offset 40: 3C 10 6D 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
