Obsah fóra
PravidláRegistrovaťPrihlásenie




Odpovedať na tému [ Príspevkov: 3 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 24.04.07
Prihlásený: 05.04.22
Príspevky: 66
Témy: 15
Príspevok NapísalOffline : 04.01.2011 16:03

Dobrý deň, kúpil som si Lenovo Ideapad Y560.
Počas hrania napr. CSS sa hra drží asi 20 minút na 150-300 FPS no potom po pár minutach 15-20 min FPS klesnú na 20-40 FPS. Pomôže len restart. Grafická karta je Mobility Radeon 5730

Má niekto podobné problémy s týmto počítačom ? Môže mať FPS drop niečo spoločné s tým že som pripojený na internet pomocou Tmobile karty ? zdalo sa mi že keď som bežal na ethernetovy kabel tak to nerobilo tak často. Resp. vedel by mi niekto poradiť v čom môže byť problém ?????? Ovládače sa mi dajú nainštalovať len tie od Lenova, takže ani hotfixy od ATI nenainštalujem.

Ešte upozorňujem že nie som odborník, len hladám radu, pretože ma to dosť štve. Ďakujem Miro


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 18.12.08
Prihlásený: 15.06.22
Príspevky: 18912
Témy: 479
Bydlisko: Považská By...
Príspevok NapísalOffline : 04.01.2011 17:23

Neprehrieva sa ti? Robi to aj pri inych hrach?


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 24.04.07
Prihlásený: 05.04.22
Príspevky: 66
Témy: 15
Príspevok Napísal autor témyOffline : 04.01.2011 17:54

stáva sa to aj pri inych hrach ale tu to vidno najlepšie.... Možno niekomu pomoze vypis z GPU-Z

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , GPU Load [%] , Fan Speed [RPM] , GPU Temp. #1 [°C] , VDDC [V] ,

2011-01-04 17:40:37 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 33 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:38 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:39 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:40 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:41 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:42 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:43 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 51 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:44 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 32 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:45 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 31 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:46 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:47 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:48 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:49 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:50 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:51 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 30 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:52 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:53 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:54 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:55 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:56 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:57 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 52 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:58 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:40:59 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 52 , 30 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:00 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:01 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:02 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 30 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:03 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 31 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:04 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 31 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:05 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:06 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 30 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:07 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:08 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:09 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 27 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:10 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:11 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:12 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 27 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:13 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 27 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:14 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 27 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:15 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 27 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:16 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 28 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:17 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 28 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:18 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:19 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 30 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:20 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 33 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:21 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:22 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:23 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 37 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:24 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 37 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:25 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 37 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:26 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 38 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:27 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 39 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:29 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 39 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:30 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 40 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:31 , 650.0 , 799.9 , 65.0 , 54 , 41 , - , 65.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:32 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 43 , - , 64.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:33 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 43 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:34 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 40 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:35 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 37 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:36 , 650.0 , 799.9 , 61.0 , 50 , 33 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:37 , 650.0 , 799.9 , 61.0 , 50 , 30 , - , 61.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:38 , 650.0 , 799.9 , 61.0 , 50 , 24 , - , 61.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:39 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 0 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:40 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 0 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:41 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:42 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 51 , 0 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:43 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 0 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:44 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 0 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:45 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:46 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 33 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:47 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 33 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:48 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:49 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:50 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:51 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:52 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:53 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:54 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 33 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:55 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 34 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:56 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:57 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:58 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:41:59 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:00 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:01 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 33 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:02 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 34 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:03 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 34 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:04 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 35 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:05 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:06 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:07 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 35 , - , 64.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:08 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:09 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:10 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:11 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:12 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:13 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 35 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:14 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:15 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 35 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:16 , 650.0 , 799.9 , 65.0 , 54 , 37 , - , 65.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:17 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 40 , - , 64.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:18 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 41 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:19 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 41 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:20 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 42 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:21 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 42 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:22 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 41 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:23 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 38 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:24 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 36 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:25 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 34 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:26 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 32 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:27 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 52 , 31 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:28 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 52 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:29 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 28 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:30 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 28 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:31 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 28 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:32 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 28 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:33 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:34 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:35 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 51 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:36 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 52 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:37 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:38 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:39 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 52 , 30 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:40 , 650.0 , 799.9 , 66.0 , 56 , 36 , - , 66.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:42 , 650.0 , 799.9 , 66.0 , 56 , 45 , - , 66.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:43 , 650.0 , 799.9 , 66.0 , 56 , 50 , - , 66.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:44 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 52 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:45 , 650.0 , 799.9 , 64.0 , 53 , 53 , - , 64.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:46 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 51 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:47 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 45 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:48 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 35 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:49 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 28 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:50 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 25 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:51 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 25 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:52 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 25 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:53 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 25 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:54 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:55 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:56 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:57 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 24 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:58 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 23 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:42:59 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 23 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:00 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 23 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:01 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 25 , - , 63.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:02 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 26 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:03 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 28 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:04 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 52 , 29 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:05 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 50 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:06 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 29 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:07 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 28 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:08 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:09 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:10 , 650.0 , 799.9 , 63.0 , 51 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:11 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 51 , 27 , - , 63.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:12 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:13 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:14 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 26 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:15 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 25 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:16 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 23 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:17 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 22 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:18 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:19 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:20 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:21 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:22 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:23 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 0 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:24 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 25 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:25 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 25 , - , 62.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:26 , 650.0 , 799.9 , 62.0 , 50 , 25 , - , 62.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:27 , 650.0 , 799.9 , 61.0 , 50 , 23 , - , 61.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:28 , 400.0 , 799.9 , 60.0 , 48 , 20 , - , 60.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:29 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 47 , 14 , - , 59.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:30 , 450.0 , 799.9 , 59.0 , 47 , 0 , - , 59.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:31 , 450.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 0 , - , 58.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:32 , 400.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 25 , - , 58.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:33 , 450.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 21 , - , 58.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:34 , 650.0 , 799.9 , 60.0 , 48 , 0 , - , 60.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:35 , 650.0 , 799.9 , 60.0 , 48 , 0 , - , 60.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:36 , 650.0 , 799.9 , 59.0 , 47 , 0 , - , 59.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:37 , 650.0 , 799.9 , 60.0 , 48 , 0 , - , 59.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:38 , 650.0 , 799.9 , 59.0 , 47 , 0 , - , 59.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:39 , 400.0 , 799.9 , 58.0 , 46 , 0 , - , 58.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:40 , 450.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 17 , - , 58.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:41 , 650.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 0 , - , 58.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:42 , 650.0 , 799.9 , 59.0 , 47 , 0 , - , 59.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:43 , 650.0 , 799.9 , 59.0 , 47 , 0 , - , 58.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:44 , 650.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 0 , - , 58.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:45 , 650.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 0 , - , 58.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:46 , 650.0 , 799.9 , 58.0 , 45 , 0 , - , 58.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:43:47 , 400.0 , 799.9 , 57.0 , 44 , 0 , - , 57.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:48 , 400.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:49 , 400.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:50 , 400.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:51 , 400.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:52 , 400.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 1 , - , 56.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:54 , 400.0 , 799.9 , 56.0 , 42 , 4 , - , 56.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:55 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 1 , - , 55.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:56 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 1 , - , 55.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:57 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:58 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:43:59 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 1 , - , 55.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:00 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 1 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:01 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 1 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:02 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 11 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:03 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 3 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:04 , 400.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:05 , 650.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:06 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:07 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 41 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:08 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:09 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:11 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:11 , 650.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:12 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:13 , 650.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:14 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 42 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:15 , 650.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:16 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 42 , 0 , - , 55.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:17 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:18 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:19 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:20 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:21 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:22 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:23 , 450.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 0 , - , 55.5 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:24 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:25 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:26 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:27 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:28 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:29 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:30 , 450.0 , 799.9 , 55.0 , 41 , 19 , - , 55.0 , 0.950 ,

2011-01-04 17:44:31 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.0 , 1.100 ,

2011-01-04 17:44:32 , 650.0 , 799.9 , 56.0 , 43 , 0 , - , 56.5 , 1.100 ,

