Obsah fóra
PravidláRegistrovaťPrihlásenie




Odpovedať na tému [ Príspevkov: 4 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 04.02.17
Prihlásený: 05.02.17
Príspevky: 2
Témy: 1
Príspevok NapísalOffline : 04.02.2017 19:52

Dobrý den mám problém s novým pc. Není přetaktovaný a padá mi do BSODU po nějakým čase i dnu je to strašně náhodné a padá i klidně u serfování na netu i u her aniž bych ho zatěžoval. Prosím o radu vás lidí co se v tom orientujete moc mě to štve :/ A děkuji za odpovědi a pomoct :)

Minidump: http://leteckaposta.cz/355556287
Protokol Systému: http://leteckaposta.cz/491346371
HeavyLoad Teploty PC: https://i.gyazo.com/6b7d00d25b3bad2e47413471e698ba47.png
Při kontrole paměti mi to nenašlo nic v sekci Error byla čistá 0.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2016/11/20 22:53:01

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Samsung SSD 750 EVO 250GB ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD1003FZEX-00K3CA0 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 750 EVO 250GB : 250,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) WDC WD1003FZEX-00K3CA0 : 1000,2 GB [1/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 750 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 750 EVO 250GB
Firmware : MAT01B6Q
Serial Number : S32LNB0H500301R
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 579 hod.
Power On Count : 136 krát
Host Writes : 2321 GB
Wear Level Count : 9
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 000000000243 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000088 Power-on Count
B1 _98 _98 __0 000000000009 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _69 _57 __0 00000000001F Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 000000000013 POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 0001222710DC Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5333 324C 4E42 3048 3530 3033 3031 5220 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4D41 5430 3142 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3735 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
110: 40ED C32F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 73A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 43 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 88
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 62 62 09 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 45 39 1F 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 13 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 DC 10 27 22 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD1003FZEX-00K3CA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD1003FZEX-00K3CA0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y0XE05E4
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 189 hod.
Power On Count : 64 krát
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 174 174 _21 0000000008D2 Čas na roztočení ploten
04 100 100 __0 00000000009B Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 100 100 __0 0000000000BD Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 253 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000040 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 00000000000B Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 00000000019D Počet cyklů načítání/vymazání
C2 113 109 __0 00000000001E Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000000 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 5845 3035 4534
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 3033 465A 4558 2D30 304B 3343 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 07FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 803B
090: 803B 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 6314 9E23 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5CA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AE AE D2 08 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 9B
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 BD 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 40 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 9D
080: 01 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 6D 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 30 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 30 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90

Obrázek BSODU: https://i.gyazo.com/53ea69548112b2c57593c2af5209a777.jpg
*A clock interrupt was not received on secondary processor within the allocated time interval.

PC specifikace:
*CPU: Intel Core i7-6700K
*MB: GIGABYTE Z170-Gaming K3
*GPU: ASUS TURBO-GTX1060-6G
*RAM: Kingston 16GB KIT DDR4 2400MHz CL15 HyperX Savage Black
*SSD: Samsung 750 EVO 250GB
*HD: WD Black 1TB 64MB cache 7200ot
*Zdroj: Seasonic SSP-550RT
*Chladič: Cooler Master Hyper 212+ EVO
*Skřín: Zalman Z3 Plus

PC periferie:
*Klavesnice: OZONE STRIKE PRO černá CZ
*Mýš: Razer DeathAdder Chroma
*Sluchátka: SteelSeries Siberia 200 Black
*Monitor1: ASUS VG248QE
*Monitor2: Philips 226CL


Online

Užívateľ
Užívateľ
BSOD v nově postaveném pc.

Registrovaný: 12.10.06
Prihlásený: 29.03.24
Príspevky: 20285
Témy: 79
Bydlisko: Banska Byst...
Príspevok NapísalOnline : 05.02.2017 8:38

subory na leteckej poste neexistuju.

skus
- reset bios to default
- update biosu na najnovsi
- povymienaj sata kable k diskom
- otestuj ramku memtestom a goldmemom, nie tym testovacom v windowse. ak jeden z nich daco ukaze, je vadna
- ak si daval najnovsi nvidia ovladac, skus o jednu-dve verzie starsi

ak nic z vyssie uvedeneho nepomoze, skus tam nahodit win10, ci sa to bude chovat rovnako.
ak ani to nepomoze tak je mozne, ze mas vadny cpu....ano, sanca je mala, osobne som zazil vadny cpu 1x za 15r, no vyskytne sa







_________________
Ryzen 7 3700X | SilentiumPC Fera 3 | Asrock X570M Pro4 | Patriot Viper 4 Blackout 16GB DDR4-3600 CL17 | Gainward RTX4060 Ti Pegasus 8GB | Samsung 970evo Plus 250GB NVMe | Corsair MP510 1TB NVMe | Samsung 980 Pro 2TB NVMe | Corsair RM550x | 24" BenQ GW2470H | 3x Noctua NF-S12B redux 1200 PWM
Xiaomi Mi 9 Lite 64GB
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 04.02.17
Prihlásený: 05.02.17
Príspevky: 2
Témy: 1
Príspevok Napísal autor témyOffline : 05.02.2017 13:09

Memtest sem dělal už dávno psal sem to nahoře že mi to nenašlo žádnej error a bios sem dával do defaultu už dávno i přes vyndání baterie. Verzi biosu mám F2 nevim nevyznám se vtom a ani flashovat bios jako sám fakt nebudu. Sata kabely jsou v dobrém stavu koukal sem na ně ty to dělat nebudou. Ovladače Nvidia mám nejnovější na hru resident evill 7 a ty mi fungují dokonale takže asi ne no :D Než spadne do BSOD tak mi zamrne celé pc a nemohu nic dělat a sekne se mi i zvukovka dělá to třeba jeden a ten samej zvuk dokola a pak mi skočí po čase BSOD (modrá smrt) stím to naspaném:https://i.gyazo.com/53ea69548112b2c57593c2af5209a777.jpg Nevim co stím skoušel sem i testovat procesor na programu OCCT byl zaplej 8h a nic se nestalo tak nevim nerozumím tomu je to nějakej šotek kerej nemužu najít a technici mi nedávaj žádnou radu sem už stoho unavenej a nasranej :/


Online

Užívateľ
Užívateľ
BSOD v nově postaveném pc.

Registrovaný: 12.10.06
Prihlásený: 29.03.24
Príspevky: 20285
Témy: 79
Bydlisko: Banska Byst...
Príspevok NapísalOnline : 05.02.2017 15:43

ked myslis ze v elektronike otestujes vec pohladom, dalsie bez vyskusania vylucis, tak v takomto stave aj nadalej ostanes...
takze sup sup, vymenit sata kable, skusit starsie nvidia ovladace a flasnut bios

Vzhladom na povahu toho BSOD niesi v pozicii ze mozes o dacom povedat ze to sposobuje ci nie. Vygooglit as da niekolko pricin toho BSOD, treba vylucovacou metodou otestovat. preto som ti pisal co mas spravit.
Zabudni ze ti dakto rovno povie co mas robit, takto to v IT pri podobnych poruchach vonkoncom nechodi.

...a napis este aky mas zdroj, znacku, typ a vykon.

ze sa bojis flashnut bios je nepodstatne. ten pc sa s tebou o tom dohadovat nebude a bude sa ti rehotat do ksichtu s BSOD. Uvedom si kto z vas dvoch na tom moze nieco zmenit :-)
je hodne divne ze si veselo doma pc skladas, ale flashovania biosu sa bojis. mechanik v autoservise sa tiez neboji sundat koleso ci alternator.







_________________
Ryzen 7 3700X | SilentiumPC Fera 3 | Asrock X570M Pro4 | Patriot Viper 4 Blackout 16GB DDR4-3600 CL17 | Gainward RTX4060 Ti Pegasus 8GB | Samsung 970evo Plus 250GB NVMe | Corsair MP510 1TB NVMe | Samsung 980 Pro 2TB NVMe | Corsair RM550x | 24" BenQ GW2470H | 3x Noctua NF-S12B redux 1200 PWM
Xiaomi Mi 9 Lite 64GB
Odpovedať na tému [ Príspevkov: 4 ] 


Podobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Vypínanie PC, BSOD

v ATI/AMD grafické karty

0

411

21.02.2017 15:10

Majoslav1996 Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. BSOD a zamrzanie noveho PC

v Ostatné

11

655

10.10.2011 23:19

cobr4in Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Problém s PC - BSOD , Zamrzanie

v Operačné systémy Microsoft

10

644

10.07.2009 13:22

mayo9999 Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Problém po spustení PC (BSOD)

v Intel čipové sady

13

448

26.03.2015 18:38

michalesku Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. win vista BSOD pri zapinani PC

v Operačné systémy Microsoft

11

538

17.04.2009 23:04

Tech Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Skolabovanie PC pri záťaži, predtym BSOD

v Operačné systémy Microsoft

3

343

18.10.2013 4:44

Smith Wesson Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Problem s PC - BSOD nv4_disp.dll

v Operačné systémy Microsoft

7

952

26.07.2010 17:31

Q.Q Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Modra obrazovka (BSOD) a reset PC. help

v Operačné systémy Microsoft

5

635

02.06.2009 9:53

OmeGa Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. BSOD na starsom PC, co s tym?

v Operačné systémy Microsoft

6

539

11.09.2008 21:20

prandof Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Nové PC 1650e Gaming/edit/CAD (PC+Win+Monitor)

v PC zostavy

6

496

12.02.2016 10:44

Miso122 Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. nové vs. žiadne nové príspevky alebo ako nato?

v PHP, ASP

3

951

30.09.2011 14:52

wolker Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Nove PC

v PC zostavy

5

489

25.08.2011 18:51

Anethor Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. nove pc

v PC zostavy

15

790

22.05.2009 16:45

a4000 Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. nove pc

v PC zostavy

12

679

31.10.2010 16:34

lupen Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. Nove pc

v PC zostavy

28

355

04.03.2013 18:03

dark_globe Zobrazenie posledných príspevkov

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy. nove pc

[ Choď na stránku:Choď na stránku: 1, 2 ]

v PC zostavy

33

1567

30.11.2009 17:16

ssined Zobrazenie posledných príspevkov


Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre

Skočiť na:  

Powered by phpBB Jarvis © 2005 - 2024 PCforum, webhosting by WebSupport, secured by GeoTrust, edited by JanoF
Ako väčšina webových stránok aj my používame cookies. Zotrvaním na webovej stránke súhlasíte, že ich môžeme používať.
Všeobecné podmienky, spracovanie osobných údajov a pravidlá fóra